お麩のもどし方
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 花麩 |
| 内容量 | 500g |
| ケース入数 | 20 |
| JANコード | 4971843516026 |
| 袋サイズ | 320×250×80 |
| ケースサイズ | 477×336×445 |
| 粒参考値 | 25×25×厚み5(mm) 約500粒/袋 |
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal |
| たんぱく質 | 28.5g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 56.9g |
| 食塩相当量 | 0.02g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 品名 | 花麩 |
| 内容量 | 500g |
| ケース入数 | 20 |
| JANコード | 4971843516026 |
| 袋サイズ | 320×250×80 |
| ケースサイズ | 477×336×445 |
| 粒参考値 | 25×25×厚み5(mm) 約500粒/袋 |
| 栄養成分表示 100g当たり | |
|---|---|
| 熱量 | 385kcal |
| たんぱく質 | 28.5g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 56.9g |
| 食塩相当量 | 0.02g |